基本仕様一覧(抜粋)
| CPU | Pentium プロセッサ クロック133MHz キャッシュメモリ16KB セカンドキャッシュメモリ256KB(512KBに増設可能) | ||||
| メモリ | ROM | 96KB BIOSおよびN88-BASIC(86)、32KB システムセットアップメニュー | |||
| 表 示 機 能 |
メインRAM | 16MB(最大256MB)*ユーザーズメモリ15.6MB(最大255.6MB) | |||
| ビデオRAM | テキスト用VRAM | 12KB(グラフィック用VRAMとシェア) | |||
| グラフィック用VRAM | 512KB+2MB(4MBに増設可能) | ||||
| テキスト表示 | 80文字×25行、80文字×20行 いずれか選択 | ||||
| グラフィック表示 | 640×400ドット 2画面 4096色中16色 640×480ドット 1画面 1677万色中256色 |
||||
| ウインドウ アクセラレータ |
640×480ドット 1677万色 800×600ドット 1677万色 1024×768ドット 1677万色 1280×1024ドット 65,536色 1600×1200ドット 65,536色 MATROX社製Millenniumを標準搭載 |
||||
| 補助 記憶 装置 |
フロッピィディスクドライブ | 3モード 3.5インチフロッピーディスクドライブ 1台内蔵 | |||
| 固定ディスクドライブ | 1.6GB E-IDE Windows95またはMS-DOS6.2+Windows3.1を初回起動時に選択 |
||||
| ファイルベイ | 3スロット(内スロットは6倍速CD-ROMで占有済) | ||||
| 拡張用スロット | 4スロット | ||||
| PCIスロット | 3スロット(内1スロットはグラフィックアクセラレータボードで占有済) | ||||
| サウンド機能 | PCM録音再生機能 オーディオ出力端子付 | ||||
| イ ン タ | フ ェ | ス |
ディスプレイ | アナログRGBセパレート信号出力(75Ωアナログインターフェース) | |||
| オーディオ | 入 力 | マイク入力 ライン入力 | |||
| 出 力 | ヘッドホン出力 ライン出力 | ||||
| マウス | 内蔵 | ||||
| プリンタ | パラレルインターフェース(36ピン、ハーフピッチコネクタ使用) | ||||
| シリアル | 最大115,200bps(2チャンネル) | ||||
| LAN | 内蔵 100BASE-TX(10BASE-T対応) | ||||
| 寸法・重量(本体) | 195(W)×446(D)×425(H) 13.2kg | ||||
基本仕様一覧(抜粋)
PC9821-Ap/U2 Apに戻る
| CPU | i486DX2/66MHz(キャッシュ8KB内蔵) | |
| ROM | BIOSおよびN88-BASIC(86) 96KB | |
| メモリ | ユーザーズメモリ 3.6MB(最大14.6MB内蔵可) テキスト用VRAM 12KB グラフィック用VRAM 512KB |
|
| 表示 | テキスト表示 | 80文字×25行、80文字×20行 いずれか選択 8色 |
| グラフ表示 | 640×400ドット 2画面 4096色中16色 640×400ドット 2画面 1677万色中256色 640×480ドット 1画面 1677万色中256色 640×400ドット 8画面 モノクロ |
|
| 日本語表示 | 16×16ドットゴシック体 JIS第1水準、第2水準漢字ROM標準装備 | |
| ビデオ出力 | アナログRGBセパレート信号出力(75Ωアナログインターフェース) | |
| キーボード | JIS標準配列準拠 | |
| フロッピィディスクドライブ | 3モード(640KB、1.2MB、1.44MB) 2ドライブ 増設ユニット用インターフェース内蔵 |
|
| 固定ディスクドライブ | 3.5インチドライブ内蔵可能(SCSIまたはIDE) SCSIドライブの場合は、SCSIインターフェースボードPC-9801FA-02が必要) |
|
| マウスインターフェース | 内蔵 | |
| プリンタインターフェース | 8ビットパラレルインターフェース | |
| シリアルインターフェース | RS-232C規格に準拠 | |
| サウンド機能 | FM音源6音、SSG音源3音、リズム音源6音、PCM録音再生機能 オーディオ出力端子付、モノラルスピーカ内蔵 |
|
| 拡張スロット | 4スロット(#3、#4はローカルバス) | |
| ファイルスロット | 1スロット | |
基本仕様一覧(抜粋)
PC-9801DA/U2 DAに戻る
| CPU | i386DX/20MHz | |
| ROM | BIOSおよびN88-BASIC(86) 96KB | |
| メモリ | ユーザーズメモリ 1.6MB(最大14.6MB内蔵可) テキスト用VRAM 12KB グラフィック用VRAM 256KB |
|
| 表示 | テキスト表示 | 80文字×25行、80文字×20行 いずれか選択 8色 |
| グラフ表示 | 640×200ドット (モノクロ16画面、カラー4画面) 640×400ドット (モノクロ 8画面、カラー2画面) カラー 8色(デジタルRGB) 4096色中16色(アナログRGB) |
|
| 日本語表示 | 16×16ドットゴシック体 JIS第1水準、第2水準漢字ROM標準装備 | |
| ビデオ出力 | コンポジットビデオ信号出力(モノクロ)、RGBセパレート信号出力(カラー) アナログRGBセパレート信号出力(75Ωアナログインターフェース) |
|
| キーボード | JIS標準配列準拠 | |
| フロッピィディスクドライブ | 2モード(640KB、1.2MB) 2ドライブ 増設ユニット用インターフェース内蔵 |
|
| 固定ディスクドライブ | 3.5インチドライブ内蔵可能(SCSIまたはIDE) | |
| マウスインターフェース | 内蔵 | |
| プリンタインターフェース | 8ビットパラレルインターフェース | |
| シリアルインターフェース | RS-232C規格に準拠 | |
| サウンド機能 | FM音源3和音、SSG音源3和音、オーディオ出力端子付、モノラルスピーカ内蔵 | |
| 拡張スロット | 4スロット | |
基本仕様一覧(抜粋)
PC-9801EX2 EX2に戻る
| CPU | i80286/12MHz V30/8MHz | |
| ROM | BIOSおよびN88-BASIC(86) 96KB | |
| メモリ | ユーザーズメモリ 640KB(最大9.6MB) テキスト用VRAM 12KB グラフィック用VRAM 256KB |
|
| 表示 | テキスト表示 | 80文字×25行、80文字×20行 いずれか選択 8色 |
| グラフ表示 | 640×200ドット (モノクロ16画面、カラー4画面) 640×400ドット (モノクロ 8画面、カラー2画面) カラー 8色(デジタルRGB) 4096色中16色(アナログRGB) |
|
| 日本語表示 | 16×16ドットゴシック体 JIS第1水準、第2水準漢字ROM標準装備 | |
| ビデオ出力 | コンポジットビデオ信号出力(モノクロ)、RGBセパレート信号出力(カラー) アナログRGBセパレート信号出力(75Ωアナログインターフェース) |
|
| キーボード | JIS標準配列準拠 | |
| フロッピィディスクドライブ | 2モード(640KB、1.2MB) 2ドライブ 増設ユニット用インターフェース内蔵 |
|
| マウスインターフェース | 内蔵 | |
| プリンタインターフェース | 8ビットパラレルインターフェース | |
| シリアルインターフェース | RS-232C規格に準拠 | |
| サウンド機能 | FM音源3和音、SSG音源3和音、オーディオ出力端子付、モノラルスピーカ内蔵 | |
| 拡張スロット | 3スロット | |