2000年コンサドーレ試合結果
         
 
 

 

  はホームゲーム  
Player's Data       Back to Consa
 

2000年J2最終結果



チーム











得失差
1 札 幌 31 4 5 94 71 22 49
2 浦 和 28 9 3 82 82 40 42
3 大 分 26 11 3 81 80 38 42
4 大 宮 23 16 1 68 55 49 6
5 仙 台 19 19 2 55 60 69 -9
6 鳥 栖 15 20 5 48 41 52 -11
7 新 潟 15 20 5 46 54 63 -9
8 湘 南 15 24 1 43 59 71 -12
9 水 戸 15 21 4 43 37 61 -24
10 山 形 11 27 2 33 40 61 -21
11 甲 府 5 32 3 18 31 84 -53

 

対戦相手 月 日 時間 場所 結       果
第1節 鳥栖  3月12日 13:00 鳥栖 4−0 エメルソンのハットで幸先の良いスタート!!
第2節 甲府  3月20日 13:00 小瀬 3−0 エメルソンがまたも2ゴール!! ビジュも一発
第3節 休み            
第4節 新潟  3月30日 14:00 室蘭 3−0 エメルソンが3試合連続ゴール!!
第5節 仙台  4月 2日 13:30 仙台 2−1 エメルソン4戦連発!!黄川田も2試合連続!!
第6節 浦和  4月 9日 13:00 室蘭   有珠山噴火のため延期
第7節 大分  4月15日 19:00 大分 0−0 今季初のドロー、エメルソンが途中退場
第8節 山形  4月23日 12:30 函館 0−2 ホーム(函館)で今季初黒星
第9節 水戸  4月30日 14:00 ひたちなか 2−0 やっぱりエメルソン!2ゴールで快勝!!
第10節 湘南  5月 4日 14:00 札幌 2−1 18才山瀬のVゴールで辛勝
第11節 大宮  5月 8日 19:00 大宮 2−0 エメルソン2ゴールで2位に浮上!!
第12節 鳥栖  5月14日 13:00 札幌 2−0 やや攻めあぐむもホームで完封!!
第13節 甲府  5月18日 19:00 札幌 2−1 久々の失点もエメルソンの2ゴールで勝利!!
第14節 休み            
第15節 新潟  5月27日 13:00 新潟 1−0 苦しみながらもアウェーで勝利し6連勝!!
第16節 仙台  6月 1日 19:30 札幌 3−1 野々村、エメルソン、ビジュで快調に7連勝
第17節 浦和  6月 4日 18:00 駒場 1−0 ビジュの1発で最大の敵に先勝し8連勝!!
第18節 大分  6月10日 13:30 札幌 2−1 播戸2発!!難敵にVゴール勝ちで9連勝!!
第19節 山形  6月17日 18:00 山形 1−0 前回の雪辱!!播戸の1発で10連勝!!
第20節 水戸  6月21日 19:00 札幌 3−0 J2連勝記録タイの11連勝でついに首位!!
第21節 湘南  6月25日 14:00 平塚 2−1 エメルソンの2発でJ2新記録の12連勝!!
第22節 大宮  7月 2日 12:00 札幌 2−1 エメルソン・播戸で連勝記録を13に伸ばす!!
第23節 新潟  7月 9日 14:00 札幌 2−1 森のヘッドで逆転Vゴール!!14連勝!!
第6節 浦和  7月16日 13:00 室蘭 1−1 この時期に勝ちに等しい浦和とのドロー
第24節 仙台  7月22日 19:00 仙台 2−0 今シーズン11回目の完封で首位をキープ!!
第25節 浦和  7月29日 14:00 札幌 2−1 田渕・大森で逆転勝利!!首位固め万全!!
第26節 大分  8月 2日 19:00 大分 0−1 ついに連勝ストップ。次回からまたやり直し。
第27節 山形  8月 5日 13:30 札幌 1−0 敗戦ショックなし。黄川田のヘッドで完封!!
第28節 水戸  8月12日 17:00 ひたちなか 2−0 名塚・エメルソンで13回目の完封!!
第29節 湘南  8月19日 13:00 札幌 1−1 惜しくもVゴールならず。やや痛いドロー。
第30節 大宮  8月26日 18:30 大宮 2−0 播戸・黄川田で首位固め!!14回目の完封!!
第31節 鳥栖  9月 3日 13:00 札幌 1−2 まさかの敗戦。気を引き締めなおして!!
第32節 甲府  9月11日 19:00 小瀬 2−0 やっぱりエメルソン!前半の2発で決めた!!
第33節 休み            
第34節 仙台  9月24日 12:30 札幌 1−0 やや消化不良も山瀬の1発でマジック5!!
第35節 浦和  9月28日 19:00 駒場 2−1 エメとビジュで延長勝利!優勝が見えた!!
第36節 大分 10月 1日 15:00 札幌 2−1 最後の山場を3連勝!!昇格マジック2?
第37節 山形 10月 8日 14:00 山形 0−0 苦手意識か?残念ながら一休みのドロー
第38節 水戸 10月15日 14:00 札幌 5−0 播戸・エメ・名塚!!今季最多の5点!!
第39節 湘南 10月21日 19:00 平塚 3−0 悲願のJ1復帰決定!!残るは優勝だ!!
第40節 大宮 10月29日 12:00 札幌 2−0 歓喜の優勝決定!! 万歳!! 乾杯!!
第41節 鳥栖 11月 5日 13:00 鳥栖 0−2 主力を欠き元気のない敗戦。最後まで頑張れ
第42節 甲府 11月12日 13:00 札幌 1−1 厚別最終戦を勝利で飾れず
第43節 休み            
第44節 新潟 11月19日 13:00 新潟 2−1 播戸が後半2発!!逆転で最終戦を飾る!!

Back to Consa